Thông số kỹ thuật
Kích thước và khối lượng | |||
---|---|---|---|
Kích thước | 46 x 46 x 12.55mm | ||
Khối lượng | 46g với dây silicone | ||
37g với dây nylon | |||
Màn hình | |||
Kích thước | 1.3 Inch | ||
Độ phân giải | 416×416 đầy đủ màu sắc | ||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng AMOLED luôn sáng | ||
Vật liệu | |||
Vật liệu mặt kính | Kính khoáng gia cường | ||
Vật liệu viền bezel | Polymer hiệu suất cao | ||
Cover Material | Polymer hiệu suất cao | ||
Vật liệu dây | Silicone | ||
Dây đồng hồ | |||
Chiều rộng | 22mm | ||
Kiểu tháo lắp | Quick release | ||
Thiết kế | |||
Phím bấm & Núm xoay | Núm xoay kích thước lớn, bền và đáng tin cậy hơn | ||
Phím quay lại | |||
Kết nối | |||
Điện thoại | Bluetooth | ||
Thiết bị | Bluetooth | ||
Đồng bộ dữ liệu | Wi-Fi / ứng dụng COROS | ||
Độ bền | |||
Chống nước | 5 ATM Thích hợp cho các hoạt động dưới nước và không dùng để lặn | ||
Nhiệt độ hoạt động | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
Nhiệt độ bảo quản | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
Pin | |||
Toàn bộ hệ vệ tinh (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 giờ 28 giờ (Màn hình luôn bật) | ||
13 giờ 11 giờ (Màn hình luôn bật) *Khi đang nghe nhạc offline từ đồng hồ | |||
Đa băng tần (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 giờ 24 giờ (Màn hình luôn bật) | ||
12 giờ 10 giờ (Màn hình luôn bật) *Khi đang nghe nhạc offline từ đồng hồ | |||
Sử dụng hàng ngày | 20 Ngày | ||
6 Ngày (Màn hình luôn bật) *Theo dõi sức khoẻ luôn bật | |||
Thời gian sạc | Dưới 2h | ||
Bộ nhớ | |||
Bộ nhớ trong | 32GB | ||
Lưu trữ hoạt động | 1200 Giờ dữ liệu hoạt động ngoài trời | ||
Định vị vệ tinh | |||
Hệ vệ tinh | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
Chip định vị | Thế hệ mới, đa băng tần, tất cả các hệ thống vệ tinh | ||
Dẫn đường | |||
Lớp bản đồ | Cảnh quan toàn cầu | ||
Địa thế toàn cầu | |||
Chức năng khác | Checkpoint | ||
Trở lại xuất phát | |||
Cảnh báo lệch đường | |||
Điều khiển bản đồ | |||
Theo dõi dữ liệu | |||
Cảm biến | Cảm biến nhịp tim quang học | ||
Khí áp kế đo độ cao | |||
Cảm biến gia tốc | |||
Con quay hồi chuyển | |||
La bàn 3D | |||
Nhiệt kế Hỗ trợ nhiệt độ cơ thể trong quá trình tập luyện (cần phụ kiện tương thích) | |||
Máy đo oxy xung quang học | |||
Cảm biến điện tâm đồ | |||
Chức năng tập luyện | Nhịp tim nghỉ | ||
Nhịp tim dưới nước | |||
Điều khiển Camera hành động, hỗ trợ GoPro và Insta360 | |||
Pacer ảo | |||
Chạy ảo | |||
Kiểm tra năng lực chạy bộ với COROS POD/POD 2 | |||
Chế độ độ cao Đánh giá thường xuyên SpO2 và thể lực khi ở vùng núi cao | |||
Kết hợp cảm ứng và núm xoay | |||
Mở rộng màn hình với điện thoại | |||
Chức năng hàng ngày |
Đồng hồ bấm giờ | ||
Cảnh báo hàng ngày, cảnh báo độ cao, cảnh báo bão | |||
Đồng bộ, cập nhật firmware và tải bản đồ qua Wi-Fi | |||
Tìm điện thoại | |||
Tìm đồng hồ | |||
Chế độ màn hình luôn bật | |||
HRV ngủ | |||
Chơi nhạc trực tiếp từ đồng hồ khi kết nối tai nghe Bluetooth | |||
Ứng dụng bên thứ ba | |||
Ứng dụng tương thích | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon.. | ||
Ngôn ngữ | |||
Hỗ trợ | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian, Tiếng Việt |
Tất cả các tuyên bố về thời lượng pin đều phụ thuộc vào cách sử dụng tính năng như nhạc, đèn nền, điều hướng và nhiều yếu tố khác; kết quả thực tế sẽ khác nhau. Pin lithium-ion có chu kỳ sạc hạn chế và có thể bị suy giảm theo thời gian. Tuổi thọ pin và chu kỳ sạc khác nhau tùy theo cách sử dụng và cài đặt.