Đồng hồ GPS thể thao COROS NOMAD
DÀNH CHO NHỮNG KHOẢNH KHẮC LAY ĐỘNG BẠN
Dành cho người leo núi, câu cá và mọi tín đồ yêu khám phá, coi thiên nhiên là “ngôi nhà thứ hai”, COROS NOMAD mang đến định vị GPS, nhiều chế độ thể thao, tính năng an toàn và công cụ Nhật ký Hành trình mới để lưu lại từng bước đi, từng lần đánh bắt và từng đỉnh cao chinh phục
BỀN BỈ, CHẮC CHẮN
NHƯNG VẪN GỌN NHẸ
Viền bezel hai lớp với nhôm bên trong và lớp ngoài bằng polyme mang đến thiết kế nhẹ mà vẫn sẵn sàng chống va đập.
Cách đơn giản nhất để ghi lại cảm xúc
Chỉ cần nhấn nút ghi âm trực tiếp trên đồng hồ, Các đoạn ghi âm của bạn sẽ được ghim vào lộ trình trong ứng dụng COROS, giúp bạn lưu lại những khoảnh khắc chỉ lời nói mới diễn tả được.
Lưu vị trí, sẵn sàng khi bạn cần
Thả ghim ngay trên đồng hồ hoặc trong ứng dụng: điểm cắm trại, chỗ qua suối, bãi câu cá và nhiều hơn nữa. Những gì bạn lưu trên đồng hồ sẽ tự động đồng bộ với ứng dụng COROS và ngược lại.
Thổi hồn cho nhật ký hành trình bằng ảnh và video
Chụp ảnh, quay video ngay trong ứng dụng COROS hoặc tải lên sau từ thư viện — mọi khoảnh khắc đều được lưu vào Nhật ký Hành trình, bên cạnh các vị trí đã lưu và ghim giọng nói.
Chia sẻ câu chuyện, không chỉ những con số
Hãy chia sẻ hoạt động của bạn với ảnh, video, số liệu, lời nói và bản đồ hành trình 3D — để mọi người có thể cùng ngắm nhìn, lắng nghe và cùng sống lại trải nghiệm phiêu lưu cùng bạn.
NƠI HÀNH TRÌNH CỦA BẠN SỐNG MÃI
Ứng dụng COROS không chỉ đơn thuần đồng bộ hoạt động với đồng hồ, mà còn là nơi lưu giữ toàn bộ hành trình và trải nghiệm của bạn.
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG
Xem dữ liệu chi tiết từ mỗi buổi tập, bao gồm pace,
guồng chân, nhịp tim, biểu đồ độ cao,
bản đồ 3D và nhiều thông tin khác.
XEM ẢNH/VIDEO VÀ BẢN GHI ÂM
Xem lại vị trí nơi bạn đã chụp ảnh, quay video, hoặc ghi âm,
được gắn trực tiếp vào lộ trình GPS trong ứng dụng
để nhớ lại kỷ niệm, hoặc lưu lại địa điểm cho kế hoạch sau này.
VIDEO HÀNH TRÌNH 3D FLYOVER
Sống lại trải nghiệm với tính năng dựng video hành trình 3D,
đưa bạn đi qua từng bước: bạn đã đi đâu
nói gì và nhìn thấy gì trong chuyến đi.
ĐỂ TIẾN XA HƠN
20 NGÀY
Sử dụng hàng ngày
50 GIỜ
Toàn bộ hệ vệ tinh
34 GIỜ
Băng tần kép
HIỂU THÊM VỀ CƠ THỂ CỦA MÌNH
Việc hồi phục và nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém chuyến hành trình của bạn
SYNC, KẾT NỐI VÀ KIỂM SOÁT
Đồng bộ trực tiếp với các ứng dụng sức khỏe phổ biến: Strava, Nike Run Club, Apple Health, và Health Connect. Kết nối với điệu thoại hiển thị thông báo hoặc tìm kiếm điện thoại, điều khiển thiết bị GoPro, Insta360 và DJI ngay trên cổ tay của bạn.
HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU
Tiến xa hơn khả năng của chiếc đồng hồ GPS, với hệ sinh thái sản phẩm COROS mang đến dữ liệu chuyên sâu hơn.
ĐAI ĐO NHỊP TIM
Sự thoải mái và tiện dụng với độ chính xác cực kỳ cao. Nhỏ gọn, thuận tiện cho việc tập luyện cũng như thi đấu
CẢM BIẾN – COROS POD 2
Tiếp cận những tính năng tiên tiến như Test dáng chạy, ghi nhận nhiệt độ ngoài trời chính xác, cải thiện bài tập trên máy chạy chính xác hơn.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước và khối lượng | |||
|---|---|---|---|
| Kích thước | 47.8 x 47.8 x 14.8mm | ||
| Khối lượng | 61g với dây silicone | ||
| 49g với dây nylon | |||
| Màn hình | |||
| Kích thước | 1.3 Inch | ||
| Độ phân giải | 260×260 đầy đủ màu sắc | ||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng MIP thế hệ thứ 3 | ||
| Vật liệu | |||
| Vật liệu mặt kính | Kính khoáng gia cường | ||
| Vật liệu viền bezel | Polymer hiệu suất cao + hợp kim nhôm | ||
| Cover Material | Polymer hiệu suất cao | ||
| Vật liệu dây | Silicone | ||
| Dây đồng hồ | |||
| Chiều rộng | 24mm | ||
| Kiểu tháo lắp | Quick release | ||
| Thiết kế | |||
| Phím bấm & Núm xoay | Núm xoay kích thước lớn, bền và đáng tin cậy hơn | ||
| Phím quay lại | |||
| Kết nối | |||
| Điện thoại | Bluetooth | ||
| Thiết bị | Bluetooth | ||
| Đồng bộ dữ liệu | Wi-Fi / ứng dụng COROS | ||
| Độ bền | |||
| Chống nước | 5 ATM Thích hợp cho các hoạt động dưới nước và không dùng để lặn | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
| Microphone | Mic kép, lọc tiếng ồn chủ động | ||
| Pin | |||
| Toàn bộ hệ vệ tinh (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 giờ | ||
| 15 giờ khi nghe nhạc offline từ đồng hồ | |||
| Đa băng tần (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 34 giờ | ||
| 14 khi đang nghe nhạc offline từ đồng hồ | |||
| Sử dụng hàng ngày | 22 Ngày (theo dõi giấc ngủ, áp lực hàng ngày, không GPS) | ||
| Thời gian sạc | Dưới 2h | ||
| Bộ nhớ | |||
| Bộ nhớ trong | 32GB | ||
| Lưu trữ hoạt động | 1200 Giờ dữ liệu hoạt động ngoài trời | ||
| Định vị vệ tinh | |||
| Hệ vệ tinh | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chip định vị | Thế hệ mới, đa băng tần, tất cả các hệ thống vệ tinh | ||
| Dẫn đường | |||
| Lớp bản đồ | Cảnh quan toàn cầu: tên đường, địa điểm phổ biến (bãi đỗ xe, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…) | ||
| Địa thế toàn cầu | |||
| Chức năng khác | Checkpoint | ||
| Trở lại xuất phát | |||
| Cảnh báo lệch đường | |||
| Điều khiển bản đồ | |||
| Theo dõi dữ liệu | |||
| Sensors | Cảm biến nhịp tim quang học thế hệ mới | ||
| Khí áp kế đo độ cao | |||
| Cảm biến gia tốc | |||
| Con quay hồi chuyển | |||
| La bàn 3D | |||
| Nhiệt kế Hỗ trợ nhiệt độ cơ thể trong quá trình tập luyện (cần phụ kiện tương thích) | |||
| Máy đo oxy xung quang học | |||
| Cảm biến điện tâm đồ | |||
| Chức năng tập luyện | Nhịp tim nghỉ | ||
| Nhịp tim dưới nước | |||
| Điều khiển Camera hành động, hỗ trợ GoPro và Insta360, DJI Osmo | |||
| Pacer ảo | |||
| Chạy ảo | |||
| Kiểm tra năng lực chạy bộ, dáng chạy với COROS POD/POD 2 | |||
| Đánh giá thích nghi độ cao với SpO2 và thể lực khi ở độ cao lớn | |||
| Chạm vào Cuộn Vuốt để cuộn các trang dữ liệu trong quá trình tập luyện | |||
| Mở rộng màn hình | |||
| Daily Features | Đồng hồ bấm giờ | ||
| Cảnh báo hàng ngày, cảnh báo độ cao, cảnh báo bão | |||
| Đồng bộ, cập nhật firmware và tải bản đồ qua Wi-Fi | |||
| Tìm điện thoại | |||
| Tìm đồng hồ | |||
| Chế độ màn hình luôn bật | |||
| HRV ngủ | |||
| Chơi nhạc trực tiếp từ đồng hồ khi kết nối tai nghe Bluetooth | |||
| Ứng dụng bên thứ ba | |||
| Ứng dụng tương thích | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon.. | ||
| Ngôn ngữ | |||
| Hỗ trợ | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian, Tiếng Việt |






